We have listed below the configuration settings for some of the most popular email providers. And those settings include, incoming and outgoing server addresses, email sending limits per provider per day, and also the maximum allowed file attachment size per message as well.
Each email client is slightly different in their appearance, but the mail server information below should assist you with your email client set-up. Locate your specific email provider below, and make sure to set your mail server authentication requirements correctly as well. And if the email server must be logged into first, enable the “Log on to incoming mail server before sending” option in the “More Settings” of your email client. If you fail to configure the server settings properly, including the authentication requirements, your configuration will fail when you test it.
There are additional configurations setting located in columns that may be out of view initially to the right. To view them simply scroll horizontally as needed.
Email Provider | Type | Incoming Address | Incoming Port | SSL/TLS Required? | Outgoing Address | Outgoing Port | SSL/TLS Required? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1and1.com | IMAP | imap.1and1.com | 993 | Yes | smtp.1and1.com | 587 | Yes |
02 | POP3 | pop3.o2.ie | 110 | No | smtp.o2.ie | 25 | No |
123 Reg Email | IMAP | imap.123-reg.co.uk | 993 | Yes | smtp.123-reg.co.uk | 465 | Yes |
@blueyonder.co.uk | POP3 | pop3.blueyonder.co.uk | 465 | Yes | smtp.blueyonder.co.uk | 995 | Yes |
@blueyonder.co.uk | IMAP | imap4.blueyonder.co.uk | 465 | Yes | smtp.blueyonder.co.uk | 993 | Yes |
@dial.pipex.com | POP3 | imap.dial.pipex.com | 993 | Yes | smtp.dial.pipex.com | 587 | Yes |
@dsl.pipex.com | IMAP | imap.dsl.pipex.com | 993 | Yes | smtp.dsl.pipex.com | 587 | Yes |
@homecall.co.uk | POP3 | pop3.homecall.co.uk | 110 | No | smtp.homecall.co.uk | 25 | No |
@lineone.net | POP3 | pop.tiscali.co.uk | 995 | Yes | smtp.tiscali.co.uk | 587 | Yes |
@lineone.net | IMAP | imap.tiscali.co.uk | 993 | Yes | smtp.tiscali.co.uk | 587 | Yes |
@ntlworld.com | POP3 | pop3.ntlworld.com | 465 | Yes | smtp.ntlworld.com | 995 | Yes |
@ntlworld.com | IMAP | imap.ntlworld.com | 465 | Yes | smtp.ntlworld.com | 993 | Yes |
@onetel.com | POP3 | pop.onetel.com | 110 | No | smtp.onetel.com | 25 | No |
@onetel.com | IMAP | mail.onetel.com | 143 | No | smtp.onetel.com | 25 | No |
@screaming.net | IMAP | imap.tiscali.co.uk | 993 | Yes | smtp.tiscali.co.uk | 587 | Yes |
@screaming.net | POP3 | pop.tiscali.co.uk | 995 | Yes | smtp.tiscali.co.uk | 587 | Yes |
@talktalk.net | POP3 | mail.talktalk.net | 995 | Yes | smtp.talktalk.net | 587 | Yes |
@talktalk.net | IMAP | mail.talktalk.net | 993 | Yes | smtp.talktalk.net | 587 | Yes |
@tinyonline.co.uk | POP3 | pop.tiscali.co.uk | 995 | Yes | smtp.tiscali.co.uk | 587 | Yes |
@tinyworld.co.uk | IMAP | imap.tiscali.co.uk | 993 | Yes | smtp.tiscali.co.uk | 587 | Yes |
@tinyworld.co.uk | POP3 | pop.tiscali.co.uk | 995 | Yes | smtp.tiscali.co.uk | 587 | Yes |
@tiscali.co.uk | POP3 | pop.tiscali.co.uk | 995 | Yes | smtp.tiscali.co.uk | 587 | Yes |
@tiscali.co.uk | IMAP | imap.tiscali.co.uk | 993 | Yes | smtp.tiscali.co.uk | 587 | Yes |
@toucansurf.com | POP3 | pop3.toucansurf.com | 110 | No | smtp.toucansurf.com | 25 | No |
@ukgateway.net | IMAP | imap.tiscali.co.uk | 993 | Yes | smtp.tiscali.co.uk | 587 | Yes |
@ukgateway.net | POP3 | pop.tiscali.co.uk | 110 | Yes | smtp.tiscali.co.uk | 587 | No |
@worldonline.co.uk | POP3 | pop.tiscali.co.uk | 995 | Yes | smtp.tiscali.co.uk | 587 | Yes |
@worldonline.co.uk | IMAP | imap.tiscali.co.uk | 993 | Yes | smtp.tiscali.co.uk | 587 | Yes |
AIM | IMAP | imap.aim.com | 143 | No | smtp.aim.com | 25 | No |
Airmail | IMAP | imap.airmail.net | 143 | No | smtp.airmail.net | 587 | No |
Ameritech | IMAP | imap.mail.yahoo.com | 993 | Yes | smtp.mail.yahoo.com | 587 | Yes |
Ames Laboratory Email | IMAP | imap.ameslab.gov | 993 | Yes | mailhub.ameslab.gov | 465 | Yes |
Amherst College Email | IMAP | imap.amherst.edu | 993 | Yes | smtp.amherst.edu | 587 | Yes |
AOL | IMAP | imap.aol.com | 993 | Yes | smtp.aol.com | 587 | Yes |
AT&T | IMAP | imap.mail.yahoo.com | 993 | Yes | smtp.mail.yahoo.com | 587 | Yes |
Bendbroadband | POP3 | pop-server.bendbroadband.com | 110 | Yes | smtp-server.bendbroadband.com | 25 | Yes |
Bendbroadband | IMAP | pop-server.bendbroadband.com | 143 | Yes | smtp-server.bendbroadband.com | 25 | Yes |
BlueHost | IMAP | mail.yourdomain.com | 993 | Yes | mail.yourdomain.com | 465 Or 26 | Yes |
BlueHost | POP3 | mail.yourdomain.com | 995 | Yes | mail.yourdomain.com | 465 Or 26 | Yes |
Bluelight Internet | POP3 | pop.mybluelight.com | 995 | Yes | smtp.mybluelight.com | 465 | Yes |
Bluewin | IMAP | imaps.bluewin.ch | 993 | Yes | smtpauths.bluewin.ch | 465 | Yes |
Brighthouse Email | POP3 | mail.brighthouse.com | 995 | No | mail.brighthouse.com | 587 | Yes |
Brighthouse Email | IMAP | mail.brighthouse.com | 993 | Yes | mail.brighthouse.com | 587 | Yes |
BT Connect | POP3 | pop3.btconnect.com | 110 | No | mail.btconnect.com | 25 | No |
BT Internet | IMAP | mail.btinternet.com | 993 | Yes | mail.btinternet.com | 465 | Yes |
CableOne | IMAP | imap.gmail.com | 993 | Yes | smtp.gmail.com | 587 | Yes |
Cablevision | POP3 | mail.optonline.net | 110 | No | smtp.optonline.net | 587 | No |
CenturyLink | IMAP | mail.centurylink.net | 993 | Yes | smtp.centurylink.net | 587 | Yes |
CenturyLink | POP3 | pop.centurylink.net | 993 | Yes | smtp.centurylink.net | 587 | Yes |
Charter | IMAP | mobile.charter.net | 993 | Yes | mobile.charter.net | 587 | Yes |
Clearwire | IMAP | imap.gmail.com | 993 | Yes | smtp.gmail.com | 587 | Yes |
Comcast \ Xfinity | IMAP | imap.comcast.net | 993 | Yes | smtp.comcast.net | 587 | Yes |
ComNetcom.net | POP3 | pop.earthlink.net | 110 | No | smtpauth.earthlink.net | 587 | No |
Compuserve Classis | POP3 | pop.compuserve.com | 110 | No | smtp.compuserve.com | 25 | No |
Concentric | POP3 | pop.yourdomain.com | 110 | No | smtp.yourdomain.com | 25 | No |
Covad | POP3 | pop3.covad.net | 110 | No | smtp.covad.net | 25 | No |
Cox Business | IMAP | imap.coxmail.com | 993 | Yes | smtp.coxmail.com | 587 | Yes |
Cox Communications | IMAP | imap.cox.net | 993 | Yes | smtp.cox.net | 587 | Yes |
EarthLink | POP3 | pop.earthlink.net | 110 | Yes | smtpauth.earthlink.net | 587 | Yes |
Eircom | IMAP | webmail.eircom.net | 993 | Yes | mail1.eircom.net | 25 | Yes |
Electric Lightwave | IMAP | imap.integra.net | 143 | No | smtp.integra.net | 587 | No |
Electric Lightwave | POP3 | pop.integra.net | 110 | No | smtp.integra.net | 587 | No |
Embarq | POP3 | pop.embarqmail.com | 995 | Yes | smtp.embarqmail.com | 465 | Yes |
Excite | POP3 | pop3.excite.com | 995 | Yes | smtp.excite.com | 465 | Yes |
Fastmail | IMAP | imap.fastmail.com | 993 | Yes | smtp.fastmail.com | 465 | Yes |
Fastmail | POP3 | pop.fastmail.com | 995 | Yes | smtp.fastmail.com | 465 | Yes |
Frontier | IMAP | imap.frontier.com | 993 | Yes | smtp.frontier.com | 465 | Yes |
GCI - General Communication Inc | IMAP | mail.gci.net | 110 | Yes | smtp.gci.net | 25 | Yes |
GCI - General Communication Inc | POP3 | mail.gci.net | 143 | Yes | smtp.gci.net | 25 | Yes |
Gmail | IMAP | imap.gmail.com | 993 | Yes | smtp.gmail.com | 587 | Yes |
GMX.com | IMAP | imap.gmx.com | 993 | Yes | smtp.gmx.com | 465 | Yes |
Godaddy | IMAP | imap.secureserver.net | 995 | Yes | smtpout.secureserver.net | 465 | Yes |
Grande | POP3 | mail.grandecom.net | 995 | Yes | mail.grandecom.net | 465 | Yes |
Hampshire College Email | IMAP | mail.hampshire.edu | 993 | Yes | smtp.hampshire.edu | 587 | Yes |
Harvard University Email | IMAP | imap.fas.harvard.edu | 993 | Yes | smtp.fas.harvard.edu | 587 | Yes |
HawkHost | POP3 | mail.yourdomainhere.com | 995 | Yes | mail.yourdomainhere.com | 25 Or 26 | Yes |
HostGator | POP3 | yourservername.com | 995 | Yes | yourdomain.com | 465 | Yes |
HostGator | IMAP | yourservername.com | 993 | Yes | yourdomain.com | 465 | Yes |
Hostway | POP3 | securepop.siteprotect.com | 995 | Yes | smtp.siteprotect.com | 465 | Yes |
Hostway | IMAP | imap.siteprotect.com | 993 | Yes | smtp.siteprotect.com | 465 | Yes |
Hotmail | POP3 | pop3.live.com | 995 | Yes | smtp.live.com | 465 | Yes |
Hotmail | IMAP | imap-mail.outlook.com | 993 | Yes | smtp-mail.outlook.com | 587 | Yes |
HTC | POP3 | pop.sccoast.net | 995 | Yes | smtp.sccoast.net | 465, 587 | Yes |
HTC | IMAP | imap.sccoast.net | 993 | Yes | smtp.sccoast.net | 465, 587 | Yes |
iCloud Mail | IMAP | imap.mail.me.com | 993 | Yes | smtp.mail.me.com | 587, 465, 25 | Yes |
Inbox.com | POP3 | my.inbox.com | 995 | Yes | my.inbox.com | 465 | Yes |
Insight Broadband | POP3 | mail.insightbb.com | 995 | Yes | mail.insightbb.com | 465 | Yes |
Juno | POP3 | pop.juno.com | 995 | Yes | smtp.juno.com | 465 | Yes |
Just Host | IMAP | mail.yourdomain.com | 993 | Yes | mail.yourdomain.com | 465 | Yes |
Just Host | POP3 | mail.yourdomain.com | 995 | Yes | mail.yourdomain.com | 465 | Yes |
Kalamazoo College Email | POP3 | pop.kzoo.edu | 995 | Yes | smtp.kzoo.edu | 25 | Yes |
Kalamazoo College Email | IMAP | imap.kzoo.edu | 993 | Yes | name: smtp.kzoo.edu | 25 | Yes |
Lafayette College Email | IMAP | incoming.lafayette.edu | 993 | Yes | outgoing.lafayette.edu | 465 | Yes |
Lafayette College Email | POP3 | incoming.lafayette.edu | 995 | Yes | outgoing.lafayette.edu | 465 | Yes |
Lehman College Email | IMAP | mail.lehman.edu | 143 | No | smtp.lehman.edu | 587 | Yes |
Libero | POP3 | popmail.libero.it | 995 | Yes | smtp.libero.it | 465 | Yes |
Libero | IMAP | imapmail.libero.it | 993 | Yes | smtp.libero.it | 465 | Yes |
LunarPages | IMAP | yourdomain.com | 143 | Yes | yourdomain.com | 26 Or 587 | Yes |
LunarPages | POP3 | yourdomain.com | 110 | Yes | yourdomain.com | 110 | Yes |
Lycos | POP3 | pop.mail.lycos.com | 110 | No | smtp.mail.lycos.com | 25 | No |
Mail.com | IMAP | imap.mail.com | 993 | Yes | smtp.mail.com | 587 | Yes |
Me.com | IMAP | imap.mail.me.com | 993 | Yes | smtp.mail.me.com | 587 | Yes |
Mediacom | IMAP | mail.mediacombb.net | 993 | Yes | mail.mediacombb.net | 587 | Yes |
Mediacom | POP3 | mail.mediacombb.net | 995 | Yes | mail.mediacombb.net | 465 | Yes |
Mindspring | POP3 | pop.mindspring.com | 995 | Yes | smtpauth.earthlink.net | 587 | Yes |
My Way Mail | POP3 | pop.myway.com | 993 | Yes | smtp.myway.com | 465 | Yes |
Mypostoffice Email | Pop3 | mail.pobroadband.co.uk | 110 | No | smtp.pobroadband.co.uk | 587 | Yes |
NetAddress | Pop3 | pop.netaddress.com | 110 | No | smtp.netaddress.com | 25 | No |
Network Solutions | IMAP | mail.yourdomain.com | 143 | Yes | smtp.yourdomain.com | 587 | Yes |
NETZERO | POP3 | pop.netzero.com | 995 | Yes | smtp.netzero.com | 465 | Yes |
NTL World Mail | POP3 | pop.ntlworld.com | 995 | yes | smtp.ntlworld.com | 465 | Yes |
NYU - New York University Email | IMAP | mail.nyu.edu | 993 | Yes | smtp.nyu.edu | 587 | Yes |
Oakton Community College Email | IMAP | romulan.oakton.edu | 993 | Yes | smtp.oakton.edu | 587 | Yes |
Office 365 | IMAP | outlook.office365.com | 995 | Yes | smtp.office365.com | 587 | Yes |
One.com | IMAP | imap.one.com | 993 | Yes | send.one.com | 465 | Yes |
Optimum | POP3 | mail.optimum.net | 995 | Yes | mail.optimum.net | 587 | Yes |
Optimum | IMAP | mail.optimum.net | 993 | Yes | mail.optimum.net | 465 | Yes |
OptOnline | POP3 | mail.optonline.net | 110 | No | smtp.optonline.net | 587 | No |
Orange | POP3 | pop.orange.net | 110 | No | smtp.orange.net | 25 | No |
Orcon | POP3 | mail.orcon.net.nz | 110 | Yes | mail.orcon.net.nz | 25 | Yes |
Orcon | IMAP | mail.orcon.net.nz | 993 | Yes | mail.orcon.net.nz | 465 | Yes |
Outlook.com | IMAP | imap-mail.outlook.com | 993 | Yes | smtp-mail.outlook.com | 587 | Yes |
PeoplePC | POP3 | pop.peoplepc.com | 110 | No | smtpauth.peoplepc.com | 587 | No |
Plusnet Email | POP3 | mail.plus.net | 110 | Yes | relay.plus.net | 587 | Yes |
Plusnet Email | IMAP | imap.plus.net | 143 | Yes | relay.plus.net | 587 | Yes |
QQ Mail | IMAP | imap.qq.com | 993 | Yes | smtp.qq.com | 465 | Yes |
Qwest | POP3 | pop.mpls.qwest.net | 110 | No | pop.mpls.qwest.net | 25 | No |
Rackspace | IMAP | secure.emailsrvr.com | 993 | Yes | secure.emailsrvr.com | 465 | Yes |
Rackspace | POP3 | secure.emailsrvr.com | 995 | Yes | secure.emailsrvr.com | 465 | Yes |
Reagan.com Email | IMAP | secure.emailsrvr.com | 993 | Yes | secure.emailsrvr.com | 465 | Yes |
Richland Community College Email | POP3 | zimbra.richland.edu | 995 | Yes | zimbra.richland.edu | 465 | Yes |
Richland Community College Email | IMAP | zimbra.richland.edu | 993 | Yes | zimbra.richland.edu | 465 | Yes |
Rocketmail | IMAP | imap.mail.yahoo.com | 993 | Yes | smtp.mail.yahoo.com | 587 | Yes |
Runbox | IMAP | mail.runbox.com | 993 | Yes | mail.runbox.com | 465 | Yes |
Runbox | POP3 | mail.runbox.com | 995 | Yes | mail.runbox.com | 587 | Yes |
SBC Global | IMAP | imap.mail.yahoo.com | 993 | Yes | smtp.mail.yahoo.com | 587 | Yes |
Sbcglobal Email | IMAP | imap.mail.att.net | 993 | Yes | smtp.mail.att.net | 587 | Yes |
Servermx | IMAP | imap.servermx.com | 993 | Yes | smtp.servermx.com | 587 Or 687 | Yes |
Servermx | POP3 | pop.servermx.com | 995 | Yes | smtp.servermx.com | 587 Or 687 | Yes |
Shaw Email | IMAP | imap.shaw.ca | 993 | Yes | mail.shaw.ca | 587 | Yes |
Shortmail | IMAP | imap.shortmail.com | 993 | Yes | smtp.shortmail.com | 465 | Yes |
Sky Mail | IMAP | imap.tools.sky.com | 993 | Yes | smtp.tools.sky.com | 465 | Yes |
Sky.com | POP3 | pop.tools.sky.com | 995 | Yes | smtp.tools.sky.com | 465 | Yes |
Spectrum Email | IMAP | mobile.charter.net | 993 | Yes | mobile.charter.net | 587 | Yes |
Surewest | POP3 | pop.surewest.net | 110 | No | smtpauth.surewest.net | 587 | No |
Talktalk.net | POP3 | mail.talktalk.net | 995 | Yes | smtp.talktalk.net | 587 | Yes |
Talktalk.net | IMAP | mail.talktalk.net | 993 | Yes | smtp.talktalk.net | 587 | Yes |
Telstra | IMAP | imap.telstra.com | 993 | Yes | smtp.telstra.com | 465 Or 587 | Yes |
Tesco.net Email | POP3 | mail.tesco.net | 110 | No | mail.tesco.net | 25 | No |
Time Warner | POP3 | mail.twc.com | 995 | Yes | mail.twc.com | 587 | Yes |
Time Warner | IMAP | mail.twc.com | 993 | Yes | mail.twc.com | 587 | Yes |
Tiscali.co.uk Email | IMAP | imap.tiscali.co.uk | 993 | Yes | smtp.tiscali.co.uk | 587 | Yes |
TPG Email | IMAP | mail.tpg.com.au | 110 | No | mail.tpg.com.au | 25 | No |
United States Army | IMAP | imap.us.army.mil | 993 | Yes | mailrouter.us.army.mil | 465 | Yes |
Vanderbilt University Email - Nashville, Tennessee | IMAP | email.vanderbilt.edu | 993 | Yes | smtpauth.vanderbilt.edu | 587 | Yes |
Vanderbilt University Email - Nashville, Tennessee | POP3 | email.vanderbilt.edu | 995 | Yes | smtpauth.vanderbilt.edu | 587 | Yes |
Verizon | IMAP | incoming.verizon.net | 143 | Yes | outgoing.verizon.net | 587 | Yes |
Virgin Media | IMAP | imap.virginmedia.com | 993 | Yes | smtp.virginmedia.com | 465 | Yes |
Virgin.net | IMAP | imap4.virgin.net | 993 | Yes | smtp.virgin.net | 465 | Yes |
Virgin.net | POP3 | pop.virgin.net | 995 | Yes | smtp.virgin.net | 465 | Yes |
Vodafone | IMAP | imap.vodafone.it | 993 | Yes | smtp.vodafone.it | 465 | Yes |
Vodamail Email | POP3 | pop3.vodamail.co.za | 110 | No | smtp.vodamail.co.za | 25 | No |
Wave Broadband | POP3 | mail.wavecable.com | 110 | No | mail.wavecable.com | 25 | No |
Windstream | IMAP | imap.windstream.net | 993 | Yes | smtp.windstream.net | 465 | Yes |
Yahoo Mail | POP3 | plus.pop.mail.yahoo.com | 995 | Yes | plus.smtp.mail.yahoo.com | 465 | Yes |
Yandex Mail | IMAP | imap.yandex.ru | 993 | Yes | smtp.yandex.ru | 465 | Yes |
Zoho Mail | IMAP | imap.zoho.com | 993 | Yes | smtp.zoho.com | 465 | Yes |
Disclaimer: The information on this page is provided “as is” without warranty of any kind. Furthermore, Elitereferralsdirect.com does not warrant, guarantee, or make any representations in any way regarding the use of, or the results of such use, in terms of correctness, accuracy, reliability, currentness, or otherwise. Use this information at your own risk. We are not responsible for any damages caused from the use of this information in any way.
This page was last updated on March 21, 2018